Tutta la guerra: antologia del popolo italiano sul fronte e nel paese Frase: #7
| Autore | Prezzolini, Giuseppe | 
|---|---|
| Professione Autore | Scrittore, giornalista | 
| Editore | R. Bemporad | 
| Luogo | Firenze | 
| Data | 1918 | 
| Genere Testuale | Memorie | 
| Biblioteca | Biblioteca Comunale di Trento | 
| N Pagine Tot | XV, 398 | 
| N Pagine Pref | 15 | 
| N Pagine Txt | 398 | 
| Parti Gold | 2-405 | 
| Digitalizzato Orig | No | 
| Rilevanza | 2/3 | 
| Copyright | Sì | 
Contenuto
A Curtatone si ebbero 166 morti e 508 feriti.
A Novara, nel 1849, 578 morti e 1,405 feriti.
Nella difesa di Venezia 310 morti e 686 feriti.
Nella difesa di Roma 651 morti e 686 feriti.
La troppo famosa battaglia della Cernaia ebbe 14 (diconsi quattordici) morti e 202 feriti.
A San Martino avemmo 761 morti e 3,661 feriti.
A Varese 22 morti e 61 feriti.